このグラフは、Visual Capitalistのパッラヴィ・ラオ氏によるもので、1967年から2023年までの米国世帯の年間収入別割合を追跡しています。
すべての年収は、インフレ調整後の2023ドルで表示されていますが、生活費の違いは考慮されていません。
データは国勢調査局が2024年に発表したものを使用しています。
アメリカ人はかつてないほど多くの収入を得ている
過去60年間で、米国の世帯収入はかなり増加しました。
1967年には、世帯のほぼ3分の1が年間3万5000ドル(2023年のドルに換算)未満の収入でしたが、2023年にはその割合は5分の1に減少しました。
1967年以降の各年の所得階級別の世帯数シェアは以下の通りです。カテゴリーは元のソースから統合されており、すべての数値は四捨五入されています。そのため、パーセンテージの合計が100にならない場合があります。
| 年 | 3万5千ドル未満 | 3万5000ドル~10万ドル | 10万ドルから20万ドル | 20万ドル以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | 31.3 | 54.4 | 12.7 | 1.7 |
| 1968 | 29.7 | 54.4 | 14.3 | 1.6 |
| 1969 | 29.1 | 52.8 | 16.2 | 1.9 |
| 1970 | 29.6 | 52.3 | 16.2 | 2 |
| 1971 | 30.2 | 51.8 | 16.1 | 1.9 |
| 1972 | 29.1 | 50.4 | 18.0 | 2.5 |
| 1973 | 28.6 | 49.4 | 19.3 | 2.7 |
| 1974 | 28.9 | 50.4 | 18.3 | 2.4 |
| 1975 | 30.4 | 50.1 | 17.2 | 2.2 |
| 1976 | 29.7 | 49.7 | 18.3 | 2.4 |
| 1977 | 29.8 | 48.7 | 18.9 | 2.6 |
| 1978 | 28.8 | 48.3 | 20.0 | 3.0 |
| 1978 | 28.8 | 48.3 | 20.0 | 3.0 |
| 1979 | 28.4 | 48.4 | 20.1 | 3.1 |
| 1980 | 29.8 | 48.0 | 19.4 | 2.7 |
| 1980 | 29.8 | 48.0 | 19.4 | 2.7 |
| 1980 | 29.8 | 48.0 | 19.4 | 2.6 |
| 1981 | 30.4 | 47.9 | 19.1 | 2.6 |
| 1982 | 30.6 | 47.6 | 18.7 | 3.1 |
| 1983 | 30.4 | 47.3 | 19.2 | 3.2 |
| 1984 | 29.5 | 46.6 | 20.4 | 3.6 |
| 1985 | 29.0 | 46.4 | 20.8 | 3.8 |
| 1985 | 29.0 | 46.4 | 20.8 | 3.8 |
| 1986 | 28.0 | 45.5 | 22.0 | 4.5 |
| 1987 | 27.8 | 45.1 | 22.5 | 4.7 |
| 1988 | 27.2 | 45.2 | 22.6 | 5.0 |
| 1989 | 26.9 | 44.7 | 23.1 | 5.4 |
| 1989 | 26.9 | 44.7 | 23.1 | 5.4 |
| 1990 | 27.1 | 45.5 | 22.4 | 5.1 |
| 1991 | 28.0 | 45.1 | 22.0 | 4.9 |
| 1992 | 28.8 | 44.2 | 22.1 | 4.9 |
| 1993 | 28.7 | 44.1 | 21.8 | 5.4 |
| 1994 | 28.6 | 43.7 | 22.0 | 5.8 |
| 1995 | 27.4 | 44.0 | 22.8 | 5.8 |
| 1996 | 27.2 | 43.2 | 23.4 | 6.3 |
| 1997 | 26.3 | 43 | 23.8 | 6.9 |
| 1998 | 25.1 | 42.6 | 24.7 | 7.7 |
| 1999 | 24.6 | 41.6 | 25.5 | 8.3 |
| 2000 | 24.2 | 41.8 | 25.5 | 8.6 |
| 2001 | 24.9 | 41.9 | 24.9 | 8.4 |
| 2002 | 25.2 | 37.1 | 25.1 | 8.1 |
| 2003 | 25.7 | 41.0 | 24.8 | 8.4 |
| 2004 | 25.6 | 41.4 | 24.6 | 8.4 |
| 2005 | 25.2 | 41.5 | 24.6 | 8.8 |
| 2006 | 24.6 | 41.3 | 24.9 | 9.2 |
| 2007 | 24.6 | 40.9 | 25.3 | 9.1 |
| 2008 | 25.9 | 40.7 | 24.6 | 8.8 |
| 2009 | 26.1 | 41.4 | 24.0 | 8.8 |
| 2010 | 27.1 | 40.6 | 23.7 | 8.6 |
| 2011 | 27.3 | 41.4 | 23.0 | 8.4 |
| 2012 | 27.4 | 40.8 | 23.4 | 8.4 |
| 2013 | 26.8 | 39.6 | 23.6 | 9.8 |
| 2014 | 26.8 | 39.8 | 23.7 | 9.8 |
| 2015 | 25.3 | 39.0 | 25.2 | 10.5 |
| 2016 | 24.2 | 39.5 | 24.9 | 11.5 |
| 2017 | 23.8 | 38.7 | 25.4 | 12.1 |
| 2018 | 23.0 | 39.2 | 25.6 | 12.3 |
| 2019 | 21.0 | 38.0 | 26.5 | 14.6 |
| 2020 | 21.8 | 38.1 | 25.8 | 14.2 |
| 2021 | 22.7 | 37.1 | 25.7 | 14.4 |
| 2022 | 22.7 | 38.5 | 26.0 | 12.9 |
| 2023 | 21.0 | 38.1 | 26.5 | 14.4 |
一方、もう一方の極端な例では、所得区分の増加が見られます。1967年には、年間20万ドル以上の収入を得ているアメリカ人世帯は2%以下でした。2023年には、その数は15%に増加しました。
もちろん、労働力の増加も考慮すべきです。60年前には、両親がともに働いている世帯は全米世帯数の3分の1に過ぎませんでした。しかし、2009年には状況が逆転しました。
このグラフが教えてくれないこと
最後に、収入を見ることは、話の半分に過ぎません。収入の増加に対して、商品やサービスの価格がどのように変化したかを説明していません。
例えば、住宅価格は1967年には中央値の約3倍でしたが、2022年には中央値の約6倍にまで上昇しました。
しかし、製造拠点が世界の他の地域に移転したことにより、消費者向け商品の大半は、所得水準に比べて現在でははるかに安価になっています。
食料品も大幅に値下がりし、1967年には世帯収入の15%を占めていたのが、記録的な食料品インフレにより価格が上昇した2022年には7%程度にまで減少しました。
Naturally, incomes vary quite a lot across the country. Check out Mapped: Median Income by State in 2024 to see by how much.
当然ながら、全米で所得にはかなりの開きがあります。どの程度の開きがあるのかについては、「Mapped: Median Income by State in 2024(2024年の州別中央値所得)」をご覧ください。



コメント