大手銀行は、わずか3週間で全国65の支店を閉鎖しました。
閉鎖をリードしたのはバンク・オブ・アメリカとUSバンクで、それぞれ11の支店を閉鎖しました。
これはこの期間のどの銀行よりも多く、今年の支店閉鎖数が多いことと一致しています。バンク・オブ・アメリカは2024年に入ってからこれまでに132の支店を閉鎖しています。
ウェルズ・ファーゴ、アソシエイテッド・バンク、シチズンズ・バンクも10月15日から11月5日までの間に支店を閉鎖しています。 住所を含む完全なリストについては下にスクロールしてください。
閉鎖が最も集中したのはカリフォルニア州で、この期間に10支店が閉鎖されました。
ペンシルベニア州では8支店、フロリダ州とオハイオ州ではともに6支店が閉鎖されました。
DailyMail.comは、今年最初の9か月間で銀行が700支店以上を閉鎖したと明らかにしました。
現在の閉鎖率が今年いっぱい続くと、今年だけで全国で1,000支店強が閉鎖されることになります。
この勢いは衰える気配がありません。10月のわずか1週間で、米国の銀行は35支店を閉鎖しています。その月のさらに2週間で、合計は46件でした。
最近の新しい調査では、米国で最後の実店舗の銀行支店が閉鎖されるのは2041年になる可能性があることが明らかになりました。
Self Financialの専門家は、2018年以降、毎年平均1,646件となっている全国の純閉鎖率を研究してこの数字を導き出しました。
現在、アメリカ人の大多数が銀行業務の大半をオンラインで行うことを選択しているにもかかわらず、顧客は特定のサービスについては依然として実店舗の利用を好んでいます。
また、高齢の顧客の中には、モバイルバンキングなどのサービスの利用に苦労する人もいます。
報告書によると、アメリカ人のほぼ3分の2が依然として現金の預け入れに実店舗を利用しており、半数以上が対面のアドバイザーと話すために実店舗を利用しています。
調査対象者の39%が、実店舗のある銀行のほうが実店舗のない銀行よりも信頼しているとSelf Financialに語っています。
「顧客の銀行利用の好みや行動は変化しており、デジタルおよびモバイル・バンキング・プラットフォームへの急速な移行や、よりシンプルさを求める声も増えています」とU.S. Bankの広報担当者はDailyMail.comに語りました。

米国の銀行は、今年最初の9か月間に合計754の支店を閉鎖しました。
「当社は顧客とともに進化する中で、物理的な拠点を再評価しており、場合によっては特定の市場で支店を統合しています」
「一部の支店を閉鎖していますが、他の支店の開設と強化を継続するとともに、デジタル機能を急速に強化しています」
平均的な独立型支店の運営コストは年間約260万ドルであるため、閉鎖は銀行にとって大きな節約につながる可能性があります。
銀行は、計画されているすべての閉鎖と開設を連邦銀行規制当局である通貨監督庁(OCC)に報告する必要があります。
毎週、これらの概要を発表しています。DailyMail.com はこれらを分析し、今年これまでの閉店店舗数の詳細をまとめました。
| Bank | City | State | Location |
|---|---|---|---|
| Associated Bank | CHICAGO | IL | 6355 NORTH CENTRL AVENUE |
| Associated Bank | NEILLSVILLE | WI | 509 GRAND AVENUE |
| Associated Bank | Tomahawk | WI | 227 W Wisconsin Ave |
| Associated Bank | SLINGER | WI | 300 EAST WASHINGTON STREET |
| Bank of America | OCEANSIDE | CA | 702 Mission Ave |
| Bank of America | FORT MYERS | FL | 8681 CYPRESS LAKE DRIVE |
| Bank of America | ORMOND BEACH | FL | 902 SOUTH ATLANTIC AVENUE |
| Bank of America | TAMPA | FL | 2700 WEST DR. MARTIN L. KING JR. BOULEVARD |
| Bank of America | NASHVILLE | TN | 969 SOUTH GALLATIN ROAD |
| Bank of America | HENDERSONVILLE | TN | 451 WEST MAIN STREET |
| Bank of America | WATERBURY | CT | 992 COOKE STREET |
| Bank of America | Seattle | WA | 1501 Queen Anne Ave N |
| Bank of America | WARSON WOODS | MO | 9961 MANCHESTER ROAD |
| Bank of America | PHILADELPHIA | PA | 920 SOUTH STREET |
| Bank of America | HOWELL | NJ | 4005 ROUTE 9 NORTH |
| Beverly Bank & Tr Co | CHICAGO | IL | 1908 WEST 103RD STREET |
| Citizens Bank | Philadelphia | PA | 8345 Ridge Avenue |
| Citizens Bank | Pittsburgh | PA | 712 Washington Road |
| Citizens Bank | Langhorne | PA | 168 N Flowers Mill Road Suite A |
| Citizens Bank | Broomall | PA | 2180 West Chester Pike |
| Citizens Bank | Norristown | PA | 2668 Egypt Road |
| Citizens Bank | Philadelphia | PA | 2101-41 Cottman Avenue |
| Citizens Bank | West Chester | PA | 1393 Wilmington Pk. |
| Citizens Community Federal | Faribault | MN | 300 Western Avenue, Suite 100 |
| Farmers’ NB of Canfield | Beachwood | OH | 24755 Chagrin Boulevard, Suite 100 |
| Fidelity Bank | Tulsa | OK | 2222 S. Utica Place |
| Fifth Third Bank | Columbus | OH | 5342 North Hamilton Road |
| Fifth Third Bank | Saint Petersburg | FL | 153 Second Avenue South |
| Fifth Third Bank | Merrillville | IN | 6760 Broadway |
| Fifth Third Bank | Jacksonville | FL | 14420 Beach Boulevard |
| Fifth Third Bank | Garfield Heights | OH | 9301 Vista Way |
| First NB & Tr Co | RUSH SPRINGS | OK | 222 W. BLAKELY AVENUE |
| First NB & Tr Co | ALEX | OK | 102 SOUTH MAIN STREET |
| First NB & Tr Co | CYRIL | OK | 201 WEST MAIN STREET |
| First NB of Omaha | Bayard | NE | 302 Main Street |
| First NB Texas | El Paso | TX | 501 Executive Center, Suite 101 |
| First NB Texas | DALLAS | TX | 9140 FOREST LANE |
| Flagstar Bank | JERICHO | NY | 336 NORTH BROADWAY |
| Fulton Bank | Charlottesville | VA | 95 Community Street |
| JPMorgan Chase Bank | LAS VEGAS | NV | 1340 EAST FLAMINGO RD |
| JPMorgan Chase Bank | Houston | TX | 4335 Martin Luthur King Blvd., Ste B |
| PNC Bank | Albuquerque | NM | 2444 Louisiana Blvd NE |
| PNC Bank | Bakersfield | CA | 8500 Stockdale Hwy Ste 100 |
| PNC Bank | Albuquerque | NM | 3500 Candelaria Rd NE |
| PNC Bank | Napoleon | OH | 701 N Perry St |
| PNC Bank | Napoleon | OH | 801 N Perry St |
| SouthState Bank | Oldsmar | FL | 3711 Tampa Rd |
| U.S. Bank | COBDEN | IL | 118 S FRONT ST |
| U.S. Bank | CAMBRIDGE | OH | 819 WHEELING AVENUE |
| U.S. Bank | Blair | NE | 1865 Washington St |
| U.S. Bank | Hopkinsville | KY | 1101 S Main Street |
| U.S. Bank | PLEASANTON | CA | 6774 BERNAL AVENUE, SUITE 310 |
| U.S. Bank | WAHPETON | ND | 502 SECOND AVENUE NORTH |
| U.S. Bank | MAQUOKETA | IA | W PLATT & MCKINSEY DR |
| U.S. Bank | SAN FRANCISCO | CA | 3473 CALIFORNIA STREET |
| U.S. Bank | MILL VALLEY | CA | 453 MILLER AVENUE |
| U.S. Bank | HUMBOLDT | IA | 701 SUMNER AVE |
| U.S. Bank | HAYWARD | CA | 27000 HESPERIAN BOULEVARD |
| Wells Fargo Bank | PASADENA | CA | 655 NORTH FAIR OAKS AVENUE |
| Wells Fargo Bank | PLEASANTON | CA | 5798 STONERIDGE MALL ROAD |
| Wells Fargo Bank | DALLAS | TX | 5809 E. LOVERS LANE |
| Wells Fargo Bank | HICKORY | NC | 200 FIRST AVE. NW |
| Wells Fargo Bank | EL PASO | TX | 221 N. KANSAS STREET |
| Wells Fargo Bank | NORTH HIGHLANDS | CA | 7477 WATT AVENUE |
| Zions Bancorporation | Sacramento | CA | 1800 Arden Way |



コメント