ソース:https://www.zerohedge.com/personal-finance/los-angeles-has-highest-home-price-income-ratio-us
多くのアメリカ人は、住宅価格の上昇や賃金の停滞など、さまざまな要因により、依然として経済的に住宅所有が手の届かない状況にあります。しかし、米国のどの都市が最も住宅に手が届かないのでしょうか?
住宅の購入しやすさを評価する方法の1つは、住宅価格と世帯収入の中央値の比率を測定する住宅価格と収入の比率です。
ビジュアル・キャピタリストのケイラ・ズー氏によるこの地図は、コンストラクション・カバレッジによるZillow(ジロー)と米国国勢調査局のデータの分析から得たデータを使用して、米国の54の大都市(人口100万人以上)の住宅価格と収入の比率を示しています。

住宅価格の手頃さは米国沿岸都市で最悪
以下に、アメリカ合衆国の54の大都市の住宅価格と収入の比率、住宅価格の中央値、世帯収入の中央値を示します。
| ランク | 市 | 州 | 価格収益率 | 平均住宅価格 | 世帯収入の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | CA | 12.5 | $953,501 | $76,135 |
| 2 | San Jose | CA | 10.5 | $1,406,957 | $133,835 |
| 3 | Long Beach | CA | 10.3 | $825,502 | $80,493 |
| 4 | San Diego | CA | 9.9 | $994,023 | $100,010 |
| 5 | New York | NY | 9.8 | $732,594 | $74,694 |
| 6 | Miami | FL | 9.2 | $558,873 | $60,989 |
| 7 | San Francisco | CA | 9 | $1,236,502 | $136,692 |
| 8 | Oakland | CA | 8.4 | $780,188 | $93,146 |
| 9 | Boston | MA | 8.3 | $718,233 | $86,331 |
| 10 | Seattle | WA | 7.3 | $847,419 | $115,409 |
| 11 | Portland | OR | 6.5 | $524,870 | $81,119 |
| 12 | Denver | CO | 6.4 | $563,372 | $88,213 |
| 13 | Tucson | AZ | 6.4 | $327,123 | $51,281 |
| 14 | Washington | DC | 6 | $610,180 | $101,027 |
| 15 | Austin | TX | 6 | $533,719 | $89,415 |
| 16 | Nashville | TN | 6 | $432,592 | $71,767 |
| 17 | Aurora | CO | 5.9 | $483,228 | $81,395 |
| 18 | Sacramento | CA | 5.9 | $472,412 | $80,254 |
| 19 | Las Vegas | NV | 5.9 | $407,969 | $68,905 |
| 20 | Raleigh | NC | 5.8 | $434,407 | $75,424 |
| 21 | Fresno | CA | 5.8 | $370,798 | $64,196 |
| 22 | Colorado Springs | CO | 5.7 | $449,123 | $78,568 |
| 23 | Phoenix | AZ | 5.6 | $422,001 | $75,969 |
| 24 | Mesa | AZ | 5.5 | $434,369 | $79,496 |
| 25 | Charlotte | NC | 5.3 | $391,750 | $74,401 |
| 26 | Bakersfield | CA | 5.3 | $380,862 | $72,017 |
| 27 | Tampa | FL | 5.3 | $375,241 | $71,089 |
| 28 | Albuquerque | NM | 5 | $321,411 | $64,757 |
| 29 | Virginia Beach | VA | 4.7 | $391,244 | $83,245 |
| 30 | Atlanta | GA | 4.7 | $390,373 | $83,251 |
| 31 | Dallas | TX | 4.7 | $307,990 | $65,400 |
| 32 | New Orleans | LA | 4.6 | $241,369 | $52,322 |
| 33 | Arlington | TX | 4.5 | $315,222 | $70,433 |
| 34 | Houston | TX | 4.4 | $264,626 | $60,426 |
| 35 | San Antonio | TX | 4.3 | $253,762 | $58,829 |
| 36 | Minneapolis | MN | 4.2 | $312,872 | $74,473 |
| 37 | Fort Worth | TX | 4.2 | $302,359 | $71,527 |
| 38 | Jacksonville | FL | 4.2 | $294,450 | $69,309 |
| 39 | El Paso | TX | 4.1 | $216,673 | $52,645 |
| 40 | Chicago | IL | 4 | $284,818 | $70,386 |
| 41 | Omaha | NE | 4 | $272,286 | $67,450 |
| 42 | Columbus | OH | 3.9 | $238,286 | $61,727 |
| 43 | Milwaukee | WI | 3.9 | $191,149 | $49,270 |
| 44 | Philadelphia | PA | 3.8 | $215,593 | $56,517 |
| 45 | Louisville | KY | 3.7 | $233,464 | $63,049 |
| 46 | Kansas City | MO | 3.7 | $230,526 | $62,175 |
| 47 | Indianapolis | IN | 3.6 | $218,591 | $61,501 |
| 48 | Tulsa | OK | 3.6 | $194,784 | $54,040 |
| 49 | Baltimore | MD | 3.2 | $177,786 | $55,198 |
| 50 | Oklahoma City | OK | 3.1 | $198,826 | $63,713 |
| 51 | Wichita | KS | 3.1 | $186,528 | $59,277 |
| 52 | Memphis | TN | 2.9 | $144,347 | $50,622 |
| 53 | Cleveland | OH | 2.7 | $100,734 | $37,351 |
| 54 | Detroit | MI | 1.9 | $68,379 | $36,453 |
西海岸の都市、特にカリフォルニア州は、住宅購入の難しさという最も重大な問題に直面しています。
比率が最も高い上位4都市はすべてカリフォルニア州にあり、サンフランシスコ、シアトル、ポートランドなどの他の西海岸の主要都市は上位15位以内にランクされています。
ニューヨーク市を含む上位5都市の住宅価格と収入の比率は、全国平均の4.7の2倍以上であり、非常に手が届きにくい状況です。
サンフランシスコ、サンノゼ、シアトルなどの都市の世帯収入の中央値は国内で最も高いものの、住宅価格も国内で最も高い部類に入ります。
デトロイト(1.9)、クリーブランド(2.1)、メンフィス(3.1)など、中西部と南部の一部では比率がはるかに低くなっています。中西部の都市は、住宅と生活費の面で常に最も手頃な都市にランクされています。



コメント